eller bläckstråleskrivaren togs i bruk av
Posten AB till j
+ |
Artiklar om Posten |
+ | ||
<= Manuell sortering -||- Automatisk sortering => | Linkpage |
Första
testet
Inkjetstämplarna började med en teststämpel med Poseidon i Göteborg med datumstämpeln "Posten Sverige". Se ovan.
Därefter kom den lilla Posidon med posthorn och 5 våglinjer, 34 mm långa. Malmö, Norrköping och Uppsala fick också denna maskintyp med sina motiv. I de senare IRM och SRM-maskinerna kunde man enkelt programmera om bilden. De två första med annat motiv var EU-mötet, och senare GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Därefter har flera andra motiv förekommit.
Några bilder på de som följer i tabellerna nedan.
Bild |
Beskrivning, |
|
Test-Pos | 1998-11 | 1998-11-24. Första teststämpeln med Poseidon utan våglinjer |
Solen (lu2 72) | 1999-02 | 1999-02-20. Ny maskinstämpel testas i Klara, nu med 8 våglinjer. |
Auink_107Vesteras | 1999-08 | A5-kort från Västerås 107 med 8 st. 60 mm. långa våglinjer stämplat 1999-08-18. |
Au EU Gbg | Under EU-mötet i Göteborg fick "Poseidon" en välbehövlig vila. Här är den stämpel som användes fr.o.m. tisd. 13/6 - veckan ut. Finns med och utan våglinjer, beroende på kuvertets storlek. | |
Auink u vågl | Denna gång ändrar "samtliga" terminaler till en text som ersätter den tidigare bilden. Tidpunkten är väl anpassad till texten med julhälsningen. God Jul och Gott Nytt År. | |
Auink_m_vågl | 2001-06 | Större kuvert med 40 mm. långa våglinjer, stämplat 2001-06-15 |
Lu 62b | 2002-12 |
Jultrafiken är en ansträngande helg för Posten. 2002-12-15
har man i Göteborg varit tvungen att ta fram den "lilla gamla"
Poseidon ( |
Tabell.
Terminal-namn | Test-stämpeln delad ram | Första Inkjet - stämpel med ram | Första Inkjet - stämpel utan ram | EU stämpel UTAN linjer | EU stämpel MED linjer | |||||
Antal våglinjer | _o_ | 5 | _o_ | 4 | ||||||
Längd våglinjer | _o_ | 34 mm | _o_ | 40 mm | ||||||
Alvesta | o | o | o | o | ||||||
Järnvägsvagn | o | o | o | o | ||||||
Göteborg | 1998-11-23 | 1998-12-14 | o | o | ||||||
Poseidon | 1998-12-04 | 2003-12-15 | o | o | ||||||
Göteborg | o | o | 2001-06-13 | 2001-06-13 | ||||||
EU-symbol | o | o | 2001-06-19 | 2001-06-19 | ||||||
Karlstad | o | o | o | o | ||||||
Symbol | o | o | o | o | ||||||
Klara | o | o | o | o | ||||||
3 kronor | o | o | o | o | ||||||
Årsta | o | o | o | o | ||||||
3 kronor | o | o | o | o | ||||||
Malmö | o | o | 1998-12-14 | o | o | |||||
Pilevall | o | o | ? | o | o | |||||
Norrköping | o | 1998-12-14 | o | o | ||||||
Spårvagn | o | ? | o | o | ||||||
Nässjö | o | o | o | o | ||||||
Pinnstol | o | o | o | o | ||||||
Sundsvall | o | o | o | o | ||||||
Bron | o | o | o | o | ||||||
Tomteboda | o | o | o | o | ||||||
Solen | o | o | o | o | ||||||
Umeå | o | o | o | o | ||||||
Parabol | o | o | o | o | ||||||
Uppsala | o | 1998-12-14 | 1998-12-15 | o | o | |||||
Domkyrka | o | 2003-12-15 | o | o | ||||||
Västerås | o | o | o | o | ||||||
Stadsbild | o | o | o | o | ||||||
Västerås | o | o | o | o | ||||||
Kyrka | o | o | o | o |
o = Existerar troligen inte. Stämpeln med 34 mm våglinjer finns med olika ramvarianter och även helt utan motiv i Göteborg.
Ny bild (se länken) på samtliga terminaler till julen 2002 i form av texten:
8 våglinjer.
Här följer den första "stämpeln" med bilden i fyrkantig ram. Dessa liknar de engelska med 8 våglinjer. Starten av dessa följde i stort sett installationen av IRM-maskinerna. Tidigare test av maskinen kan dock förekomma. Första kända datum, på numera nedlagda Klara är inlagt.
Terminal -namn | Maskin Typ | Bild med RAM och linjer | Bild med RAM och linjer | Bild med RAM och linjer | Bild med RAM och linjer | Bild med RAM och linjer | Bild med RAM UTAN linjer | |
Antal våglinjer | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | _o_ | ||
Längd våglinjer |
20 mm |
40 mm | 60 mm | 20 mm | 40 mm | _o_ | ||
Alvesta | IRM | |||||||
Järnvägsvagn | 118 | 2004-05-23 | ||||||
Göteborg | IRM | |||||||
Poseidon | 111 | |||||||
Göteborg | SRM | |||||||
Poseidon | 112 | |||||||
Karlstad | SRM | o | o | o | ||||
Symbol | 123 | o | o | o | ||||
Klara | ? | ? | 1999-02-20 | ? | Klara nedlagd | |||
Solen ? | ? | ? | ? | 2000-04-01 | ||||
Årsta | IRM,IRM | o | o | o | ||||
3 kronor | 102,103 | o | o | o | ||||
Malmö | IRM,SRM | 1999-06-28 | 1999 | 1999-06-08 | ||||
Pilevall | 114,115 | 1999-06-28 | 19||||||
Norrköping | IRM | |||||||
Spårvagn | 108 | |||||||
Nässjö | IRM | |||||||
Pinnstol | 117 | |||||||
Sundsvall | SRM | o | o | o | ||||
Trasig bro | 121 | o | o | o | ||||
Sundsvall | SRM | o | o | o | ||||
Hel bro | 121 | o | o | o | ||||
Tomteboda | IRM | 1999-05-17 | 1999-05-17 | 1999-05-17 | ||||
Solen | 101 | |||||||
Umeå | SRM | o |
o |
o | ||||
Parabol | 122 | o | o | o | ||||
Uppsala | IRM | 1999-06-07 | 1999-06-07 | 1999-06-07 | ||||
Domkyrka | 106 | |||||||
Västerås | IRM | |||||||
Stadsbild | 107 | |||||||
Västerås | IRM | o | o | o | o | o | ||
Kyrka | 107 | o | o | o | o | o |
8 våglinjer blir 5 eller 4, beroende på vilken mjukvara man lyckas installera i maskinen.
4 våglinjer införes 2001-03-01 på vissa terminaler med ny mjukvara som installeras i maskinerna.
Terminal-namn | Maskin Typ | Bild med PUNKTER utan linjer | Bild med PUNKTER och linjer | Bild med PUNKTER och linjer | |||
Antal våglinjer | _o_ | 4 | 5 | ||||
Längd våglinjer | _o_ | 40 | 40 | ||||
Alvesta | IRM | ||||||
Järnvägsvagn | 118 | ||||||
Göteborg | IRM |
o |
|||||
Poseidon | 111 |
o |
|||||
Göteborg | SRM | o | |||||
Poseidon | 112 | o | |||||
Karlstad | SRM | o | |||||
Symbol | 123 | 2004-05-21 | o | ||||
Klara | o | o | o | o | o | Nedlagd | |
3 kronor | o | o | o | o | o | 2000-04-01 | |
Årsta | IRM,IRM | o | |||||
3 kronor | 102,103 |
2004-05-27 |
o | ||||
Malmö | IRM,SRM | ||||||
Pilevall | 114,115 | 2004-05-21 | |||||
Norrköping | IRM | Nedläggs | Flyttas till | omkr. | |||
Spårvagn | 108 | under 2004-03 | Nässjö | 2004-04- | |||
Nässjö | IRM | o | o | Prel. Start | Flyttad från | omkr. | |
Pinnstol | 108 | o | o | 2004-06- | Norrköping | 2004-06- | |
Nässjö | IRM | o | |||||
Pinnstol | 117 | o | |||||
Sundsvall | SRM | o | o | o | |||
Suddig bro | 121 | o | o | o | |||
Sundsvall | SRM | ||||||
Tydlig bro | 121 | ||||||
Tomteboda | IRM | Brev avslutas | Flyttas till | start omkr. | |||
Solen | 101 | 2004-06-08 | Årsta | 2004-08-10 | |||
Umeå | SRM | ||||||
Parabol | 122 | ||||||
Uppsala | IRM | ||||||
Domkyrka | 106 | ||||||
Västerås | IRM | ||||||
Stadsbild | 107 | ||||||
Västerås | IRM | 2001-06-29 | 2001-04-25 | 2002-04-02 | |||
Kyrka | 107 |
o = markerar de varianter som troligen inte finns Förr utgick centrala direktiv om hur det skulle vara, och "alla" följde dessa, nu gör troligen varje terminal lite hur de själva vill eller kanske som "datorn" vill. 4 eller 5 våglinjer beroende på vilken mjukvara som gick bra att installera? Några lite udda Inkjetstämplar
Begrepp - Förklaringar:
Interna länkar till: |
Main page | Posthistoria | Automation | Brevsortering | VideoJet |
1 Inkjet Printer | 2 Inkjet Printer | 3 Inkjet Printer | 4 Inkjet Printer | 4 Julen 2003 |