2006 var ett händelserikt inkjetår.
Redan första veckan börjar man ändra mjukvaran, tillbaka till den "gamla" versionen i inkjetmaskinerna IRM och SRM. Bilden flyttades till t.v. och datum till höger. Posthornet blev något mindre (13 mm. mot tidigare 17 mm.) med terminalens namn över datum. På hösten gick några maskiner tillbaka till stort posthorn. En del fick även ram omkring motivet. Strax före jul blev det kalabalik och antalet varianter är oräkneliga
Det finns just nu (2006-12) 15 maskiner på 10 terminaler som stämplar frimärken med bläckstråleskrivare (Inkjet Printer) (300)
+ |
Artiklar om Posten |
+ | ||
<= Manuell sortering -||- Automatisk sortering => |
Bilder på de stämplar, som användes från början av dec. 2006. Jag trodde alla 15 masinerna skulle ha samma mjukvara. Så blev det inte. En del maskiner hade någon dag fjolårets GOD JUL innan de fick Tomten + GOD JUL.
Terminal med maskin-nr | Före julpromrammering | GOD JUL 2006 + snöstjärnor | Tomte GOD JUL | Före Nyår |
Årsta 101 | 4 v, litet ph t.h. - 4,5 dec | , ===> | , litet ph t.h.. - 6 dec | |
Årsta 102 | 4 v, litet ph t.h. - 5 dec | , ===> | , litet ph t.h. - 6-14 dec | |
Årsta 103 | RAM 5 v, stort ph t.h. - 4 dec | , ===> | RAM , stort ph t.h. . - 6-8 dec | |
Uppsala 106 | RAM 5 v, stort ph t.h. - 4 dec | RAM , stort ph t.v. - 5 dec | RAM , stort ph t.h. - 7 dec | |
Västerås 107 | 5 v, stort ph t.h. 5,6,7 dec | , ===> | , stort ph t.h. 5,6,7 dec | |
Nässjö 108 | 4 v, litet ph t.h. - 3,6 dec | , ===> | , litet ph t.h. - 4 dec | |
Göteborg 111 | 4 v, litet ph t.h. - 4,5 dec | , litet ph t.v. - 5 dec | RAM , litet ph t.h. - 7 dec | |
Göteborg 111 | 4 v, litet ph t.h. - 10 dec | , ===> | , litet ph t.h. - 8, 12-15 dec | |
Göteborg 112 | RAM 5 v, stort ph t.h. - 4 dec | , ===> | RAM , stort ph t.h. - 5-14 dec | |
Malmö 114 | RAM , stort ph t.h. - 4,5,6 dec | , litet ph t.v. - 6 dec | RAM , stort ph t.h. - 6 dec | |
Malmö 115 | 4 v, litet ph t.h. - 4,5 dec | , ===> | , ? | |
Malmö 115 | 4 v, litet ph t.h. - 4,5 dec | , ===> | , litet ph t.h. - 13-15 dec | |
Nässjö 117 | RAM 5 v, stort ph t.h. - 1 dec | , ===> | RAM , stort ph t.h. - 4 dec | |
Alvesta 118 | RAM 5 v, stort ph t.h. - 1 dec | RAM , stort ph t.v. - 4 dec | RAM , stort ph t.h. - 5,6,7 dec | |
Sundsvall 121 | ? | , litet ph t.v. - 5-8 dec | , litet ph t.h. - 12-13 dec | |
Umeå 122 | 4 v, litet ph t.h. - | , ===> | , litet ph t.h. - 10-14 dec | |
Karlstad 123 | 4 v, litet ph t.h. - 13 dec | , litet ph t.v. - 4 dec | , litet ph t.h. - 6, 8 dec | |
Några maskiner hoppade kanske över detta steg ? | ||||
5 v = antal våglinjer | GOD JUL med snöstjärnor | Tomte GOD JUL |
Nyår blir det kanske "GOTT NYTT ÅR 2007".
Dessa stämplar med våglinjer eller julmotiv finns på C5-kuvert, EJ på C6-format. Ändringen till JUL-mjukvaran påbörjades 2006-12-04.
Det här är Nässjö 117, utseendet den hade förra årsskiftet | IRM 101 Årsta, (2006-12-08) |
IRM 102 Årsta, (2006-12-10) | IRM 103 Årsta, (2006-01-11) |
<=== | |
IRM 102 Årsta, (2006-12-10) Återgång till 5 v = äldre mjukvara | |
IRM 106 Uppsala, (2006-12-13) jämför med ===> | IRM 106 Uppsala, (2006-12-11) |
IRM 108 nu i Nässjö (2006-12-04 till 14) | IRM 107 Västerås, (2006-01-11 till 17) |
IRM 111 Göteborg, ( 2006-01-08) vit midja på Poseidon = blind tomte | SRM 112 Göteborg, (2006-01-15) |
IRM 114 Malmö, (2006-12-03 före årets julmjukvara) | IRM 114 Malmö, samt SRM 115 Malmö, på samma brev, samma datum. |
IRM 114 Malmö, (2006-12-13 ) | SRM 115 Malmö, (2006-12-06 till 2006-12-11) |
IRM 117 Nässjö, ( 2006-12-04 till 15) | IRM 118 Alvesta ( 2006-12-05 till 15) |
SRM 121 Sundsvall, 2006-12-06. Fjolårets mjukvara ===> | SRM 121 Sundsvall, 2006-12-12. Årets mjukvara |
SRM 122 Umeå, 2006-12-12 | SRM 123 Karlstad, 2006-12-04. Posthorn t. v. |
SRM 123 Karlstad, 2006-12-08, 14. Posthorn t. h. när Tomten kom | SRM 123 Karlstad, återgår till 4 v 2006-12-13 ?? Varför? |
IRM 108 i Nässjö på ett C6-brev |
SRM 122 Umeå, på ett C6-brev (2006-12-05) |
Så här ser stämplarna ut 3-15 dec 2006. Vad man nu kan se, så verkar det som att alla maskiner har olika "våglinjer/God Jul text". Alvesta m.fl. terminaler har kvar ramen runt postkupén resp. motiv.
Förvirringen om HUR stämpeln skulle vara är total. Jag tror knappt att någon kan säga HUR det var tänkt - än mindre HUR det blev. Se GOTT NYTT nedan.
Nu vet man inte vilket år det är (300) |
Det vet man inte här heller. Lite sent att önska NYTT 2006 |
IRM 111 Göteborg , 2007-01-03. Så här bör det se ut | SRM 112 Göteborg , denna maskin har inte fått samma mjukvara, OBS 2006 |
IRM 107 Västerås, 2006-12-29, även i Västerås är man ett år sent ute och texten VÄSTERÅS saknas ovan datumet. Stort posthorn. OBS 2006 | IRM 114 Malmö, 2006-12-29 har rätt årtal i mjukvaran, men texten MALMÖ saknas ovan datumet. Stort posthorn. |
Hotel.
Auink7 | Årtal |
Beskrivning |
GOTT_07 | 2006 | C6-kuvert med 3,5 cm förskjutning mellan övre och undre färgsprutan GOTT NYTT ÅR 2007. Stämplad och sorterad i Malmö IRM 114 2006-12-26 |
Begrepp - Förklaringar: Jag är snart benägen att tro på "postaren" som sa: Vi struntar i HUR, bara frimärket blir makulerat.
Förkortningar, Litteraturhänvisning se länken | Inkjet Printer 1 |
Interna länkar till:
Main page | Posthistoria | Automation | Brevsortering | VideoJet |
1 Inkjet Printer | 2 Inkjet Printer | 3 Inkjet Printer | 4 Inkjet Printer | 4 Julen 2003 |
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to .... ==> |