Efter nyår 2007 tar jag bara med lite udda inkjet som observerats under året. Därefter andra nyheter.
|
|
+ |
Artiklar om Posten |
+ |
|
|
|
![]() |
<= Manuell sortering -||- Automatisk sortering => |
![]() |
|
| Main page | Posthistoria | Automation | Brevsortering | VideoJet |
| 1 Inkjet Printer | 5 Inkjet 2005 | |||
| Efter nyår 2007 |
Maskinstämpel - Bläckstråleskrivare 2007 ==>.
Julen 2007
| Bild | Beskrivning |
| auink8 | 2007-11-13 IRM 108 i Nässjö har nu 5 våglinjer medan IRM 117 har kvar 4 våglinjer 2007-11-07. |
| auink8 | 2007-11-23 har IRM 108 i Nässjö kvar 5 våglinjer på övre brevet. På det nedre stämplat 2007-11-29 har posthorn och stol bytt plats. |
| auink8 Umeå | 2007-12-03 hade Umeå sin Tomte klar i SRM 122. |
| auink8 M | 2007-12-04 hade Malmö programmerat om sin IRM 114 till "Tomtebilden". Det kan även vara SRM 115 som stämplat ? |
Några ex. på dubbel "stämpling" och andra lustigheter.
| Bild | Beskrivning |
| Auink8 Påsk | 2007-03-28 där både standard och mjukvaran för Påsken är använd på samma brev. Troligen IRM Årsta 103. |
| Auink8 Gbg |
Poseidon i Göteberg blir i nov. 2007 av med datum. Troligen "skit i munstycket" trots att man dagligen kör ett testkort som skickas till Stockholm för kontroll. Brevet MED datum stämplat 2007-11-05. |
Nyår - Påsken - Julen 2008
Alla barn, såväl små som stora erbjöds att skriva till Tomten. Alla som gjorde så skulle få svar. De flesta fick nog också ett brev och i detta fanns ett frankerat vykort att portofritt sända inom Sverige. Se även sida 2008 ovan.
| Bild | Beskrivning |
| Auink8 Ma0101 | 2 brev stämplade Malmö 2008-01-01. Det ena med GOTT NYTT ÅR 2008 och det andra när omprogrammering skett till 4 våglinjer. |
| Auink8 MANV | Malmö, Alvesta, Nässjö och Västerås med GLAD PÅSK stämplade 2008-03-09 |
| Auink8 IRM | Före påsken fick tydligen Göteborgs båda maskiner spader. C6-brev makulerat 2ggr. troligen i samma maskin, varav den ena har datum 2008-03-12 till vänster. Den andra gången har maskinen dessutom tolkat C6 som ett C5 och lagt dit våglinjerna och datum t.h. som det ska vara |
| Auink8 3ggr | Brev med FEL postnummer 40112 stämplat i fel hörn datum 2008-03-26 t.höger. Postnummmer förtydligat, men fortfarande FEL stämplat datum 2008-03-27 t. vänster. Postnummer rättat till 40912 och stämplat datum 2008-03-28 t. vänster. |
| Auink8 Ofullst | 2 C5-brev makulerade i Västeråsd IRM 107 samma dag 2008-04-01. Om det är ett aprilskämt eller inte återstår att se. Det har dock även tidigare varit samma ofullständiga "stämpel" från Västerås vid ett flertal tillfällen |
| Auink8 N | fram till 2008-04-15 hade Nässjö den äldre mjukvaran med 5 våglinjer och datum t.v. 2008-04-16 återgick man till den ursprungliga mjukvaran som alla maskiner skulle använda. Datum till höger och endast 4 våglinjer på C5-kuvert |
| Auink8 Nas | 2008-04-22 är Nässjös båda IRM likadana med 4 våglinjer och datum till höger i båda maskinerna. |
| Auink8 107a | IRM 107 i Västerås var helt normal 2008-04-2. Plötslig återgår den till något äldre defaultvärde med en gammal mjukvara som borde varit bottagen. Inte nog med det, den skriver inte heller på rätt ställe på kuvetet. |
Julen 2009
Årets första "Jul-stämpeln" observerades 200. Därefter följde de flesta terminalerna, där dock en del fick "God Jul med snöstjärnor" direkt, utan att först ha visat fjolårets variant. Några terminaler har dessutom någon dag återgått till standardbilden t.ex. Alvesta och Årsta
| Bild | Beskrivning |
Julen 2010
| Bild |
Beskrivning |
|
Tidtabell för start av IRM och SRM-maskinerna, se |
|
Begrepp - Förklaringar:
|
Interna länkar till:
| Main page | Posthistoria | Automation | Brevsortering | VideoJet |
| 1 Inkjet Printer | 2 Inkjet Printer | 3 Inkjet Printer | 4 Inkjet Printer |