Postkassamaskin PKM.
1974 - 199..
Porto med Kassamaskin PKM - även kallad transaktionskod 04.
Postens kassamaskiner användes till ett stort antal olika ärenden. Här följer några olika ex. på inbetalningar gjorda i en kassa som hade denna maskin, som ersatte utnyttjandet av frimärke. En stor förenkling av handhavandet med frimärke. Maskinerna togs i bruk 1976 på ett stort antal postkontor. Det fanns 99 olika transaktioner att utföra i maskinen. Test av maskinen gjordes i Hägersten på våren och på hösten 1975 i Sundbyberg.
PA-cirk 1974 / 284. -- Kassa-Nytt 1975-06-27
Under perioden 1975 - 1978 kommer, som framgått i annat sammanhang PKM att installeras vid de 750 största postanstalterna. PKM började under oktober provas i några kassor vid Stockholm 3. Upplysning om proven finns i kcirk 1974: 240, phcirk 1974: 137, pstcirk 1974: 274 och lpcirk 1974: 154. Personlig Informationsbroschyr A 1183 skickas i sept. ut till alla postanställda.
Enl. Översikten 1985-03-28 skriver Posten kontrakt om ett nytt terminalsystem för postkassorna, PKM 2. Installeras från andra halvåret 1986 - 1989. Kassa-Nytt 1985: 167 - Ett 20-tal PKM finns att låna till turistorter från Postskolorna under sommarmånaderna. Kassa-Nytt 1985: 192. - Nytt kostnadsställenummer kan registreras på kod 58, konterade utbetalningar.
1985:336 - Nytt PKM-program testas från den 18 sept. 1985 på 90 postkontor med PKM online. Kassa-Nytt 1985: 339 Ett tjugotal postkontor kommer med början i okt. att fåny PKM 1-utrustning. 1985: 393 - Postens Kassaservice, GK - KI, har startat en förstudie som behabdlar terminaliseringsbehovet för postkontor och postställen i egna lokaler som inte har PKM.
Känd använd 1975 - 1999.
Den postala "Stämpeln" kallas av Posten för PKM Kontrolltryck
Olika typer av försändelser, som fick porto från PKM istället för frimärke.
Eftersändning, inrikes adresskort, postanvisning
och tidning, hemtagning från utlandet, lösenförsändelser,
telefonpostanvisning,
Bild (KAK) | År | Blankett | Frankering av Adresskort - Beskrivning |
PKM_Sund75 | 1975-10 |
|
|
PKM_Gbg76 | 1976-05 |
|
|
PKM_Bromma9 | 1976-06 |
|
|
PKM_Retur | 1976-11 |
Bl 2214.10
|
Bl Adresskort Returpaket. Stämplat Växjö 1976-11-23 till Arlöv 1976-11-27 |
PKM_Toni | 1977-04 |
|
Bl Adresskort från Kungsbacka 1977-04-05 kassaregisterstämpel 15,00 kod 04. Till Toni - Lee AB |
Efters kod4 | 1977-06 |
|
Bl Adresskort Eftersänt 1977-06-17 och Lösen betald med kassaregisterstämpel 7:60 kod 04. En ovanlig variant |
PKM_Gbg77 | 1977-09 |
|
Adresskort Frankerat med 2 x 20 kr stämplat Göteborg 8, 1977-09-. Eftersänt Bromma 20, 1977-09-14. Lösen betald med kod 04 i kassamaskinen i Göteborg 1977-09-27 |
Los_kod4Gbg | 1977-12 |
|
Adresskort med Eftersändning, där avgiften 35,90 betalts med kod 04 i kassamaskinen i Göteborg 1977-12-20 |
K4Skadat | 1979-10 |
|
|
PKM_Kod4 | 1982-02 | Bl 2010.20 | Adresskort , med etikett Ilpaket Bl 2112.07 och Skrymmande Bl 2112.08. Frankerat med kod 04 i kassamaskin 42,00 samt frimärke 14,00 kr. från Boxholm 1982-02-18. Skidor till Umeå |
PKM_83PR | 1983-07 | Bl 2020.04 (mar 72) | Internationell Postanvisning. PKM-frankerad 675,00 kr till P. R. Amsterdam. Åter avsändaren och etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . .] Redovisad Malmö 4, 1983-07-04 |
Adr kod4 | 1983-10 | Bl 2013.01 (Nov 73) | Adresskort till Frankrike, betalt 52 kr
med
|
PKM_Hsh84 | 1984-03 | Bl 2010.23 (okt 78) | Adresskort från Malmö 84-03-22 till Hässleholm. Betalt 19,00 via PKM. Utlöst Hsh 1984-03-27 |
PKM_Kage05 | 1984-05 | Bl 2010.20 (jun 83) | |
PKM_Kage11 | 1984-11 | Bl 2010.21 (maj 79) |
|
PKM_AdrTida | 1984-09 | Bl 2010.23 (feb 80) | Del 1.
|
PKM_Jorn12 | 1985-12 | Bl 2010.15 (aug 83) | Del 1.
|
Blankettyper Andra
typer av blanketter då PKM använts |
Bild (KAK) | År | Blankett | Postkvitto - Beskrivning |
Pb_PKM77 | 1977 | Bankbok | In- och utbetalning i Postsparbanksbok. "Frimärkena" slopades då PKM användes, vilket underlättade enormt på postpersonalen |
Pb_PKM83 | 1983 | Bankbok | In- och utbetalning i Post-och Kredidbanksbok. Endast in- och uttag med PKM användes, vilket underlättade enormt för postpersonalen |
PKM_981120 | 1998 | Kvitto | Kvitto daterat 1998-11-20. |
Bild (KAK) | År | Blankett | Postkvitto - Beskrivning |
PKM_MEDDGbg | 1978-04 | Bl 3205.02 (nov 75) | MEDDELANDE Otillräckligt frankerad . . . . Stämplad Göteborg 1, 1978-04-18. |
PKM_MEDD | 1978-04 | Bl 3205.02 (nov 75) | Del 1, MEDDELANDE Otillräckligt frankerad post. Stämplad Göteborg 1, 1978-04-26 UTR B. |
PKM_801007 | 1980-10 | Bl 2102.08 (feb 76) | MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Lösenbelopp 150 - frimärke 130 Kod 4 0,20, stämplad 1980-10-07 |
PKM_820915 | 1982-09 | Bl 2102.03 (dec 79) |
Del 1,
MEDDELANDE
Otillräckligt frankerad post. Lösenbelopp 455 med Kod4 stämplat
1982-09-15 .
|
PKM_840313 | 1984-03 | Bl 2102.08 (jul 81) | MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Lösenbelopp 360 - Kod 4 hela beloppet, stämplat 1984-03-13 |
Los Kod4 | 1987-12 | Bl 2102.08 (jul 82) | MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Porto 210 + Exp.avg. 300 = 510 vilket betalts mhja. kod 04 i kassamaskinen 1987-12-17. |
PKM_940801 | 1994-08 | Bl 2102.05 (okt 90) | Del 2, MEDDELANDE om otillräckligt frankering. Belopp att betala 7 kr redovisat med Kod 4 1994-08-01. |
Los Bl2102 | 1994-09 | Bl 2102.05 (okt 90) | Del 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 320:20 inbetalt via Kod 4, 1994-09-14 |
PKM_9803 | 1998-03 | Bl 2102.05 (aug 96) | Del 1 och 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 15,00. 1998-03-23 |
PKM_9910 | 1999-10 | Bl 2102.05 (aug 96) | Del 1 och 2, MEDDELANDE om otillräcklig frankering. Summa 14,50. 1999-10-19 |
Vit Etikett
med Kontrolltryck på utförda betalningar.Bild (KAK) | År | Postkvitto - Beskrivning |
PKM_Blkod4 | 1983-01-18 | Adresskortsats inrikes paket Bl 2010.20, med vit etikett med PKM-utskrift 1983-01-18. |
PKM_198403 | 1984-03-28 | Bl 2010.20 (maj 79) Del 1. Bjärnum 1984-03-30. Adresskort Inrikes paket porto 19,00 kr, kompletterat med 9,00 kr på vit etikett. |
PKM_8502 | 1985-02-15 | Del 1.
|
PKM_198701 | 1987-01-12 | Bl 2010.23 (feb 80) Del 1. Borås. Adresskort Inrikes paket porto 16,50 kr på vit etikett. |
PKM_199010 | 1990-10-01 | Bl 2010.20 (jan 88) Del 1. Adresskortsats inrikes paket 28,00 kr. Kompletterad med etikett a 1,00 kr |
Bild (KAK) | År | Stämplat dat | Blankett | Frankering av Internationella Blankettyper |
PKM_Jug83 | 1983-03 | Bl 2020.04 (mars 72) *Pv tr Sth | Returnerad Int. Postanvisning till Jugoslavien. Stämplad 1983-03-28. Retur avs. Etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . . . ] | |
Exp_Jugo83 | 1983-06 | Bl 2020.04 (mars 72) *Pv tr Sth | Returnerad Int. Postanvisning till Jugoslavien EXPRESS. Stämplad 1983-06-13. På baksidan 200 pengar återbetalda med PKM. Etikett "Kupongen får inte borttagas från . . ." | |
Pn_19021IT | 1983-07 | Bl 2020.04 | Internationell Postanvisning till Postnummer 19021 Italien 1983-07-16. | |
Exp Kod4 | 1983-07 | Bl 2020.04 | Internationell Postanvisning EXPRESS till Italien. 117646 Lire = 600 SEK. Stämplad Växjö 1983-07-26 betalt med PKM eller som det ibland kallas Kod 4. | |
PKM_AR83 | 1983-08 | Bl 2020.04 (jan 79) | Internationell Postanvisning till Västtyskland från Tidaholm 1983-08-01. 50 Mark med Mottagningsbevis AR. "EJ ÖVER 100KR" men summan var 149:25 SEK. Zuryck Retour. | |
PKM_Opkra | 1983-08 | International pakke | Danska International pakke-opkravevningsanvisning. Via Kod 4 290,50 SEK, stämplat 1983-08-10 | |
PKM_Mottag | 1983-03 | Bl 2020.05 (sep 82) | Listpostanvisning till England 19,60 = 218,54 SEK stämplat 1983-03-29. Retur avs. Etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . . . ] | |
PKM_Mott72 | 1983-08 | Bl 2020.04 (Mars 72) | Listpostanvisning till Finland 361 = 500 SEK stämplat 1983-08-08. Retur avs. vit Etikett [Mottagardelen får inte tas bort . . . . ] | |
PKM_Schw | 1983-08 | Bl 2020.04 | Internationell Postanvisning till Schweiz. Stämplad Hägersten, 1983-08-12. Stämplat lila PS ooch grön Protektorstämpel Ej Över 100 KR | |
PKM_IntPos | 1983-08 | Bl 2020.04 (mar 72) | Internationell Postanvisning till Finland 5000 kr stämplat 1983-08-26. Retur avs. och återbetalt, eftersom Maxbeloppet är överskridet. 2 gröna kvitto på andra sidan. | |
PKM_Portu | 1983-12 | Bl 2020.04 (jan 79) | Internationell Postanvisning till Portugal. Stämplad Rönninge 1, 1983-12-06. |
Kodens utseende på betalning.
Koden |
Förklaring, inom ( ) antal siffor |
04830118 12300117110 ph 52,00 |
Ärende (2), datum (6), ort (4), ? (7) posthorn, pris |
Kontrolltryckets utseende
på Kvitto.
Koden |
Förklaring, inom ( ) antal siffor |
KVITTO 821020 01 12300034 0202 |
Datum (6), ärende (2), ort (4), kassör (4), löpnummer (4) |
Ärende 01= Inbetalning C, 04= Avgifter, 05 Försäljning av frimärke, 13= Obligationer, 20= Bankbok insättning, 36= Återbetalningskort. |
Försändelserna är hämtade från försändelser ur egen och andras samlingar.
(150)
Bild | Fil | År | Porto | Beskrivning |
Och jag som trodde, att jag skulle kunna koppla av nu -
och
Bilder Länkar till:
Litteraturhänvisning.
|