Sedlar, telegram och telefoner på vykort förekommer på kort från tidigt 1900-tal. Flera av korten är tecknade, men det finns även fotografier. Jag ska här visa några med telefoner och telegram av olika slag. Se länk Telegramvykort. Televerket hade på 1970-talet en del kort, för att sända meddelande till sina kunder. Telemuseum lät vid samma tidpunkt, avbilda några populära lyxblanketter på vykort. Slutligen även några arbetsmiljöer med Telegrafverket, Televerket, Telias tjänstemän.
Nederst en genomgång avv något hundratal tidningsomslag, med Postförskott 4 kr, som ej blivit utlösta. Avsända av Norrbottens - Tidningen, Boden |
TALA om det för mig.
Main page | Posthistoria | Postala Blanketter | Postförskott I | Postförskott II | Postf Singelfr |
Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to .... ==> | Main page |
Ej utlösta Försändelser:
Bild 80 | Länk | Årtal | Pfvalör | PoSumma | Porto |
Beskrivning av försändelser |
Pf_Kuylen | 1913 | 5:19 | Postförskott 5:19, frankerat 20 öre Medaljong stämplat 1913-11-17. "Ret avs". På baksidan "ej utlöst" stämplat Stockholm 14, 1913-12-03. | |||
Pf_Orebro15 | 1915 | 5 kr | 15 | Lokalt brev med postförskott 5 kr. Frankerat 5 + 10 öre Medaljong stämplade Örebro 1915-05-07. "Åter" . På baksidan etikett "Ej efterfrågad" | ||
Pf_Laho18 | 1918 | 14:81 | 27 | Brevkort frankerat 12 på 65 + 10 + 5 öre Medaljong till Laholm. Stämplade Helsingborg 1918-07-09. "Ej efterfrågad" Retur Hälsingborg 1918-07-25. | ||
Lupo 22o | 1919-05 | 22 | 22 | F71+72+ 80+ 83, Porto 22 öre på lokalt pf. stämplat Jönköping 1919-05-05. EJ EFTERFRÅGAT - NON RECLAME samt ÅTER TILL AVSÄNDAREN | ||
Pf_TychoB | 1945 | 10:00 | 35 | 10 | Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Frankerat 5 + 30 öre stämplade Lund 1, 1945-04-21. "Duplett 3 MAJ " "Ej inlöst inom . . .tid" "Retur avsändarenj " | |
1954 | 55 | Tidningsomslag frankerat GVIA 30 + 25 öre = 55 öre stämplat Luleå 1, 1954-01-28. Retur avsändaren | ||||
Tidningsomslag frankerat | ||||||
Tidningsomslag frankerat 50 + 5 öre = 55 öre till Vistträsk. RETUR AVSÄNDAREN - Boden | ||||||
Tidningsomslag frankerat | ||||||
Tidningsomslag frankerat | ||||||
1954 | 55 | Tidningsomslag till Boden frankerat 45 + 10 öre. Porto trycksak 10 öre. Postförskott till Postgiro 45 öre, vilket inte framgår på försändelsen. Eftersänt 1954-01-21 till Björkvik. Eftersänt 1954-01-23 till Jönåker. Retur avs. Boden | ||||
Pf_Ensta | 1967 | Adresskort Bl 723 A inrikes postförskott över postgiro. Vikt4 kg, frankerat 7:45 stämplat Enstaberga 1967-11-24. Encombrant - Skrymmande |
Etiketten tryckt på försändelsen
Många företag lät trycka egna blanketter, med
etiketten för Postförskott
Bild 80 | Länk | Årtal | Pfvalör | PoSumma | Porto |
Beskrivning av försändelser |
Pf_Allers21 | 1921-12 | 18:75 | 40 | 10 | Allers Familj-Journal. Pf: 18:75 Brevkort 10 öre Panv 30 öre = Frankerat 40 öre GV. Maskinstämplat Hälsingborg1 1921-12-23 | |
Pf_Hbg25 | 1925-05 | 55 | Brevkort frankerat med 50 öre GV samt 5 öre Lejon stämplade Hälsingborg 1, 1925-05-08 | |||
Sing_All26 | 1926-02 | 10:71 | 35 | 10 | Allers Familj-Journal Brevkort, stämplat Helsingborg 1, 1926-02-26. | |
Sing_All28 | 1926-02 | 10:50 | 30 | 10 | Allers Familj-Journal Brevkort, stämplat Hälsingborg, 1928-11-23. Ankoststämplat Torskors (senare Karlskrona 7) | |
Efters_Seskar | 1930-07 | 30:25 | 30 | 5 | Trycksak Postförskott. Frankerat 30 öre maskinstämplat Stockholm, Eftersänt Norrköping 1930-07-05, Söderköping 1930-07-07 till Haparanda. Ankomststämplat Sekarö 1930-07-10. | |
m26_201Holm | 1931-03 | 2:40 | Midget 3 Lic. 201 frankerad 10+10 öre Postförskott 2:40, frankostämplad Stockholm 1931-03-07 | |||
Pf_21Allers | 1921-12 | 18:75 | 40 | 10 | Brevkort Allers Familj-Journal. Frankerat 40 öre GV, maskinstämplat Hälsingborg 1, 1921-12-23. Brevkort 10 öre Panv. 30 öre = 40 öre | |
Pf_NorBok54 | 1954-06 | 25:40 | 055 | 10 | Trycksak från AB Nordiska Bokhandeln. Frankostämplad Stockholm 1954-06-28 valör 055 öre. Stockholm 1 har med denna stämpel *AVG PF* 1954-06-29 omdaterat kortet till rätt datum. | |
Pf_NorBo56 | 1956-09 | 20:40 | 050 | 10 | Trycksak från AB Nordiska Bokhandeln. Frankostämplad Stockholm 1956-09-28 valör 050 öre samt smittad av maskinstämpel Stockholm 1 AVG A, omvänd. | |
Sing_Gisebo | 1966-12 | 18:00 | 80 | Trycksak Natan Söderblom 80 öre, maskinstämplat Stockholm 3, 1966-11-17. Retur avsändaren | ||
Pf_DE62 | 1962- | Tyskt brev med tryckt etikett | ||||
Pf_Kage84 | 1984-06 | P-Bet | Adresskort Bl 2010.17 Paket med tryckt Pf. Kungsängen 2 Porto Betalt P 3. Utlöst KÅGE 1984-06-16. | |||
Bild (80) | Länk | Årtal | Pfvalör | PoSumma | Porto |
Beskrivning av försändelser |
Blanketter och etiketter för Postförskott.
Postens Blankettförteckningar 1902, 1910, 1912, 1917.
-"- samma som tidigare år. - -
Bl nr | 1902 Nr 1 - 356 | 1910 Nr 1 - 446 | 1912 Nr 1 - 450 |
1917 Nr 1 - 810 |
35 | Postförskottsreversal för utväxlingspostanstalt | -"- | Postförskottsreversal (vid utväxlingspostanstalt) | Reseräkning |
79 | Kontrollprotokoll för Paketpostförskott till vissa främande länder | -"- | -"- | Ledig |
80 | Kontrollprotokoll för Paketpostförskott från vissa främande länder | -"- | -"- | Ledig |
84 | Postförskottsanvisning, afseende likvid för Postförskottspaket till utlandet | -"- | Postförskottsanvisning, afseende till USA via Göteborg | Ledig |
85 | Postförskottsanvisning, beträffande inlöst Postförskottspaket från utlandet | -"- | Postförskottsanvisning, afseende från USA via Göteborg | Ledig |
91 | Ledig | Ledig | Adresskort till Paketpostförskott till utlandet | Postförskottsanvisning för paket till utlandet |
110 | Uppgift kassa sjkuhjelp | Postförskottsanvisning, afseende likvid för inlöst Postförskottspaket | Liggare för landtbrefbärare | Försäljning avföremål |
111a | Uppgift från kassa | Etikett "Postförskott" | Returliggare | Returliggare |
111b | Uppgift från kassa | Ledig | Ledig | Ledig |
112 | Uppgift från kassa | Etikett "Remboursement" | Utebliven försändelse | Förfrågan om saknad försändelse |
124 | Ankomstjournal Lösen | -"- | Postförskottsetikett (onumrerad) | -"- |
125 | Förteckning öfver till poststationer m. fl. utsända Postförskottsf. | Ledig | Nummeretikett för vanligt brefpostförskott | Postförskottsetikett (numrerad) |
165 | Ankomstjournal vid postkontor för Postförskottsf. | -"- | Ankomstbok för Postförskott | -"- |
169 | Avis rörande Postförskottsf. som ej är Ass eller Rek, inrikes | Ledig | Ledig | Etikett för tidning |
221 | Ledig | Inlämningsbok vid poststation för vanl. breff, belagda med Postförsk | -"- | -"- |
398a | Ledig | Avis om inrikes postförskottsf. jämte Postförskottsanvisning. | Adresskort till inrikes Postförskott jämte Postförskottsanvisning. | -"- |
398b | Ledig | Ledig | Ledig | Adresskort till inrikes Postförskott jämte anvisning |
398c | Ledig | Ledig | Ledig | Adresskort till inrikes Postförskottspaket jämte anvisning |
399 | Ledig | Dublettavis rörande inrikes postförskottsf. | -"- | Dublettavi om postförskott |
Stämplar för Retur avsändaren:
Stämplar för ej utlöst Pf från Norrbottens Tidning - Tidningsomslag: jan - feb 1954.
Bild (150) | Storlek mm. | Orter |
Beskrivning av stämpel och ibland även skriven text. |
38 x 10 | Arvidsjaur | inlöst = I I I rak font | |
46 x 11 | Arjeplog | utlöst= I I I rak font | |
37 x 9 | Älvsbyn | = I I I rak font | |
34 x 10 | Harads | = I I I rak font | |
45 x 12 | Gällivare | = I I I rak font | |
38 x 10 | Töre, Vittangi | = /// sned font | |
41 x 10 | Bodträskfors, Koskullskulle, Nattavaara | = /// sned font | |
40 x 10 | Gammelstad | = I I I rak font | |
40 x 10 | Lansjärv | Svart = /// sned font | |
64 x 14 | Vistträsk | ||
65 x 4 | Harads | = /// sned font | |
61 x 4,5 | Kiruna, Älvsbyn | = I I I rak font | |
50 x 9 | Mora | = I I I rak font | |
36 x 4 | Kypäsjärvi | = I I I rak font | |
70 x 9 | Boden | ||
68 x 9 | Korpilombolo, Lidingö 4 | ||
70 x 9 | Boden, Haparanda, Kiruna, Luleå 1, Pajala, Råneå, Överkalix, Övertorneå | ||
64 x 4 | = /// sned font | ||
64 x 4,5 | Harads | = /// sned font | |
47 x 3,5 | Bodsvedjan röd | = I I I rak font | |
64 x 4 | Övertorneå | = /// sned font | |
61 x 4,5 | Övertorneå | = I I I rak font | |
Bild | Länk | Orter |
Beskrivning av stämpel och ibland även skriven text. |
Interna länkar
Main page | Posthistoria | Postala Blanketter | Postförskott I | Postförskott II |