Frankeringsservice.
Med Frankeringsservice behöver företagen inte skaffa en egen frankeringsmaskin utan Posten / PostNord står för det.
Posthanteringen effektiviseras optimalt till kundens olika behov.
Frankeringsservice kan ge bättre överblick av kostnadsfördelningen, då man enkelt kan se vad varje avdelning / enhet skickar.
Frankeringsservice - Skicka Direkt
VIF - Vägning i Flykten, tjänsten kallas Frankeringsservice och vänder sig i första hand till större kunder.
Bild (image) | Tid | Beskrivning | |
2004 | Stämpel Porto Betalt använd på Postens Frankeringsservice, 405 10 GÖTEBORG. 2004-08- | ||
Frserv_PoPaye | 2004-09 | C 6 med PORTO BETALT PORT PAYE. Handstämplat HORTLAX 2004-09-24. Inkjetstämplat Umeå 2004-09-24. Sorterat POSTEN 2004-09-24 UMEÅ 084. | |
Frserv_Nordea | 2010-09 | 2 del av C5-kuvert. Nordea använder denna tjänst. Jämför likheten med den nya blå frankostämpeln m/09 från Nestle stämplad 2010-09-20. Jämför frankostämpeln med Frankeringsservice A. | |
FrServ_Serv | 2011- | Swedbank, Stockholm använder sig också av denna tjänst. Här med en svart sådan | |
Frserv_FranServ |
2016-07 |
Från Bergsala, Kungsbcka. PP Sverige Port Paye, Frankeringsservice 20203743. Ankommen 2016-07-? | |
Frserv_FranServ03 | 2016-08 | C 5-kuvert från Orkla, Malmö. PP Sverige Port Paye, Frankeringsservice nr 20672972. Ankommen 2016-08-03 | |
Frserv_PPFrank | 2017-05 | Del av C5-kuvert, ankom 2017-05-05. Stämplat A PP Frankeringsservice nr 20497268 | |
Frserv_FVM | 2017-07 | Postens Frankeringsservice, 20558569. C6-kuvert med tryck, som kanske sändes som Masskorsband av Försvarsmakten ? | |
Frserv_PP_Sv | 2017-12 | Del av C 5-kuvert från Folksam PP Sverige, Port Paye. | |
Frserv_Klimat | 2018-01 | Del av C 5-kuvert från Folksam B PP Sverige, Port Paye. PostNord Klimatekonomisk Brev | |
Frserv_A | 2018-08 | Del av C 5-kuvert från B PP Sverige, Port Paye. A samt EAN-kod 20497714. | |
FrServ_stor | 2018-09 | C4-kuvert med B-etikett (99 x 34 mm) från Upplands Väsby. PP Sverige, Port Paye, PostNord nr 20562520 | |
Bild | (image) | Tid | Beskrivning Skicka Direkt |
Frserv_Direkt | 2011-06 | PostNords senaste tjänst är nog "Skicka Direkt" Troligen startade den våren 2011 för privatpersoner. Normalt med frimärke kostar från 2011-01-01 ett inrikes REK 55 + 6 kr. Med Skicka Direkt kostar det endast 55 kr. Du skriver själv ut frakthandlingen via datorn och klistrar på kuvertet innan du lämnar in det på ett FC | |
Bild | Länk | Tid |
Se även Postala Lustigheter nedan
Main page | Helsaker | Masskorsband | Lustigheter | Porto Betalt |
Teckenförklaring:
Länkar till:
Litteraturhänvisning.
|